立川市のポスティング ライズポスティング

ポスティングエリア表
ポスティング価格表
タイアップチラシ
オプション
お申し込み方法
スタッフ募集
ライズ・ポスティング案内






下の各市名をクリックしてください。町単位で配布件数をご案内いたします。
配布件数は変動いたしますので、配布地区がお決まりになりましたら最新の件数をお問い合わせ下さい。
市ごとのエリア一覧表を、FAXにてお送りいたします。
立川市 八王子市 日野市 国立市 国分寺市 東大和市 小平市 府中市
三鷹市
東村山市 東久留米市 西東京市 武蔵野市 小金井市 多摩区 町田市
昭島市

青梅市

羽村市 福生市 武蔵村山市 稲城市 狛江市 清瀬市
瑞穂町              
平成19年2月1日現在
地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
勝沼1丁目 242 618 165 503 77 69 80 30 120
勝沼2丁目 370 882 277 848 93 29 130 40 180
勝沼3丁目 302 782 224 685 78 52 110 30 150
西分町1丁目 131 305 90 282 41 22 40 20 60
西分町2丁目 108 231 63 177 45 31 30 20 50
西分町3丁目 112 290 96 284 16 18 40 0 50
住江町 233 530 99 293 134 71 40 60 110
本町 382 827 119 330 263 132 50 130 190
仲町 219 504 103 284 116 58 50 50 100
上町 124 276 71 200 53 35 30 20 60
森下町 169 443 119 367 50 21 50 20 80
裏宿町 418 1111 317 976 101 28 150 50 200
天ヶ瀬町 533 1338 260 795 273 42 130 130 260
滝ノ上町 292 658 128 380 164 36 60 80 140
大柳町 509 1284 255 766 254 28 120 120 250
日向和田1丁目 201 517 158 442 43 17 70 20 100
日向和田2丁目 298 774 231 684 67 20 110 30 140
日向和田3丁目 292 820 233 731 59 31 110 20 140
駒木町1丁目 223 598 191 590 32 25 90 10 110
駒木町2丁目 357 988 257 836 100 21 120 50 170
駒木町3丁目 201 544 169 539 32 25 80 10 100
長淵1丁目 660 1457 291 928 369 33 140 180 330
長淵2丁目 653 1836 438 1451 215 18 210 100 320
長淵3丁目 378 1067 302 943 76 17 150 30 180
長淵4丁目 782 1942 294 938 488 33 140 240 390
長淵5丁目 503 1090 198 654 305 28 90 150 250
長淵6丁目 156 456 111 371 45 26 50 20 70
長淵7丁目 452 1093 186 600 266 50 90 130 220
長淵8丁目 261 692 208 649 53 38 100 20 130
長淵9丁目 7 12 6 13 1 4 0 0 0
友田町1丁目 290 747 234 679 56 11 110 20 140
友田町2丁目 316 681 183 567 133 25 90 60 150
友田町3丁目 239 667 94 340 145 12 40 70 110
友田町4丁目 294 814 241 769 53 20 120 20 140
友田町5丁目 277 786 211 694 66 29 100 30 130
千ヶ瀬町1丁目 653 1624 210 677 443 20 100 220 320
千ヶ瀬町2丁目 512 1396 230 725 282 40 110 140 250
千ヶ瀬町3丁目 353 863 200 654 153 36 100 70 170
千ヶ瀬町4丁目 437 1006 153 427 284 55 70 140 210
千ヶ瀬町5丁目 495 1238 204 665 291 47 100 140 240
千ヶ瀬町6丁目 362 884 153 485 209 15 70 100 180
吹上 590 1402 362 1127 228 46 180 110 290
野上町1丁目 303 819 203 677 100 20 100 50 150
野上町2丁目 558 1362 274 823 284 73 130 140 270
野上町3丁目 1355 3092 270 844 1085 86 130 540 670
野上町4丁目 612 1368 152 451 460 59 70 230 300
大門1丁目 710 1855 435 1375 275 46 210 130 350
大門2丁目 290 788 221 708 69 51 110 30 140
大門3丁目 657 1622 276 888 381 37 130 190 320
塩船 384 803 156 510 228 11 70 110 190
谷野 397 1121 237 770 160 18 110 80 190
木野下1丁目 212 582 143 466 69 15 70 30 100
木野下2丁目 216 642 161 546 55 11 80 20 100
今寺1丁目 343 1011 263 882 80 14 130 40 170
今寺2丁目 82 206 47 153 35 4 20 10 40
今寺3丁目 274 747 182 625 92 25 90 40 130
今寺4丁目 489 1349 215 722 274 26 100 130 240
今寺5丁目 446 1217 155 502 291 45 70 140 220
東青梅1丁目 462 1002 47 133 415 126 20 200 230
東青梅2丁目 771 1749 235 692 536 112 110 260 380
東青梅3丁目 1004 2170 306 921 698 94 150 340 500
東青梅4丁目 664 1383 195 593 469 63 90 230 330
東青梅5丁目 837 1802 298 866 539 86 140 260 410
東青梅6丁目 348 809 223 670 125 36 110 60 170
根ヶ布1丁目 418 1027 318 941 100 39 150 50 200
根ヶ布2丁目 825 1814 500 1556 325 13 250 160 410
師岡町1丁目 325 862 234 709 91 16 110 40 160
師岡町2丁目 676 1825 296 959 380 17 140 190 330
師岡町3丁目 523 1187 207 638 316 57 100 150 260
師岡町4丁目 433 920 58 163 375 63 20 180 210
新町1丁目 1005 2559 447 1485 558 63 220 270 500
新町2丁目 638 1570 241 781 397 49 120 190 310
新町3丁目 1361 3075 346 1098 1015 101 170 500 680
新町4丁目 578 1473 240 793 338 45 120 160 280
新町5丁目 1034 2816 392 1328 642 66 190 320 510
新町6丁目 254 463 41 139 213 49 20 100 120
新町7丁目 1019 2770 478 1638 541 34 230 270 500
新町8丁目 385 1047 167 563 218 65 80 100 190
新町9丁目 874 1778 128 393 746 62 60 370 430
末広町1丁目 144 257 83 230 61 28 40 30 70
末広町2丁目 363 734 74 229 289 21 30 140 180
河辺町1丁目 734 1815 145 479 589 23 70 290 360
河辺町2丁目 278 772 64 226 214 12 30 100 130
河辺町3丁目 238 593 139 451 99 14 60 40 110
河辺町4丁目 630 1312 200 573 430 52 100 210 310
河辺町5丁目 623 1336 203 585 420 184 100 210 310
河辺町6丁目 1128 2633 400 1192 728 66 200 360 560
河辺町7丁目 1078 2309 315 998 763 59 150 380 530
河辺町8丁目 712 1535 281 898 431 49 140 210 350
河辺町9丁目 904 1988 96 284 808 40 40 400 450
河辺町10丁目 686 1358 63 225 623 142 30 310 340
藤橋1丁目 156 442 93 318 63 2 40 30 70
藤橋2丁目 930 2586 584 1950 346 54 290 170 460
藤橋3丁目 321 899 140 463 181 51 70 90 160
今井1丁目 1218 3017 713 2352 505 48 350 250 600
今井2丁目 915 2304 482 1676 433 87 240 210 450
今井3丁目 761 1909 430 1421 331 158 210 160 380
今井4丁目 - - - - - - - - -
今井5丁目 177 211 18 61 159 32 0 70 80
畑中1丁目 346 901 212 689 134 34 100 60 170
畑中2丁目 400 1001 229 742 171 28 110 80 200
畑中3丁目 406 1137 367 1183 39 24 180 10 200
和田町1丁目 185 501 145 470 40 16 70 20 90
和田町2丁目 269 778 205 696 64 18 100 30 130
梅郷1丁目 136 394 88 312 48 5 40 20 60
梅郷2丁目 151 414 103 308 48 10 50 20 70
梅郷3丁目 158 430 138 423 20 23 60 10 70
梅郷4丁目 188 499 135 429 53 32 60 20 90
梅郷5丁目 438 1224 326 1012 112 30 160 50 210
梅郷6丁目 424 1164 289 888 135 32 140 60 210
柚木町1丁目 330 947 272 896 58 48 130 20 160
柚木町2丁目 434 957 227 744 207 27 110 100 210
柚木町3丁目 192 569 158 534 34 14 70 10 90
二俣尾1丁目 102 234 79 255 23 8 30 10 50
二俣尾2丁目 282 763 209 676 73 17 100 30 140
二俣尾3丁目 250 713 182 598 68 20 90 30 120
二俣尾4丁目 131 345 111 345 20 28 50 10 60
二俣尾5丁目 101 272 94 294 7 13 40 0 50
沢井1丁目 87 212 64 207 23 11 30 10 40
沢井2丁目 131 360 125 405 6 28 60 0 60
沢井3丁目 126 303 101 334 25 18 50 10 60
御岳本町 201 441 132 416 69 45 60 30 100
御岳1丁目 62 146 59 175 3 12 20 0 30
御岳2丁目 77 186 76 241 1 27 30 0 30
御岳山 37 151 36 137 1 43 10 0 10
富岡1丁目 411 664 117 399 294 19 50 140 200
富岡2丁目 90 219 66 209 24 6 30 10 40
富岡3丁目 280 448 53 186 227 10 20 110 140
小曾木1丁目 72 224 54 196 18 11 20 0 30
小曾木2丁目 43 115 38 115 5 3 10 0 20
小曾木3丁目 166 495 152 552 14 23 70 0 80
小曾木4丁目 230 481 108 404 122 21 50 60 110
小曾木5丁目 71 202 62 209 9 15 30 0 30
黒沢1丁目 204 420 115 380 89 19 50 40 100
黒沢2丁目 233 642 198 683 35 36 90 10 110
黒沢3丁目 418 665 131 431 287 30 60 140 200
成木1丁目 303 590 131 470 172 17 60 80 150
成木2丁目 390 615 106 349 284 18 50 140 190
成木3丁目 122 316 104 328 18 17 50 0 60
成木4丁目 69 140 39 118 30 13 10 10 30
成木5丁目