立川市のポスティング ライズポスティング

ポスティングエリア表
ポスティング価格表
タイアップチラシ
オプション
お申し込み方法
スタッフ募集
ライズ・ポスティング案内






下の各市名をクリックしてください。町単位で配布件数をご案内いたします。
配布件数は変動いたしますので、配布地区がお決まりになりましたら最新の件数をお問い合わせ下さい。
市ごとのエリア一覧表を、FAXにてお送りいたします。
立川市 八王子市 日野市 国立市 国分寺市 東大和市 小平市 府中市
三鷹市
東村山市 東久留米市

西東京市

武蔵野市 小金井市 多摩区 町田市
昭島市
青梅市 羽村市 福生市 武蔵村山市 稲城市 狛江市 清瀬市
瑞穂町              
平成19年2月1日現在
地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
田無町1丁目 528 1047 137 359 391 38 80 230 420
田無町2丁目 954 1866 164 459 790 211 90 470 760
田無町3丁目 935 1656 104 301 831 180 60 490 740
田無町4丁目 1 172 2191 180 496 992 239 100 590 930
田無町5丁目 759 1446 135 406 624 97 80 370 600
田無町6丁目 816 1660 201 603 615 63 120 360 650
田無町7丁目 1 254 2691 262 758 992 60 150 590 1000
南町1丁目 866 1617 312 885 554 47 180 330 690
南町2丁目 891 1852 477 1337 414 40 280 240 710
南町3丁目 1 292 2843 384 1083 908 80 230 540 1030
南町4丁目 978 1991 322 925 656 96 190 390 780
南町5丁目 839 1766 435 1236 404 136 260 240 670
南町6丁目 807 1870 224 689 583 37 130 340 640
西原町1丁目 415 905 56 172 359 35 30 210 330
西原町2丁目 224 493 93 283 131 14 50 70 170
西原町3丁目 810 1760 100 296 710 23 60 420 640
西原町4丁目 1 156 2878 199 573 957 41 110 570 920
西原町5丁目 458 943 172 511 286 20 100 170 360
緑町1丁目 578 1273 116 316 462 16 60 270 460
緑町2丁目 627 1588 405 1211 222 27 240 130 500
緑町3丁目 549 1244 158 429 391 27 90 230 430
谷戸町1丁目 1 350 3119 544 1632 806 62 320 480 1080
谷戸町2丁目 2 728 7279 39 115 2689 86 20 1610 2180
谷戸町3丁目 1 611 3743 547 1575 1064 148 320 630 1280
北原町1丁目 1 144 2472 556 1599 588 54 330 350 910
北原町2丁目 582 1306 224 645 358 31 130 210 460
北原町3丁目 408 848 135 353 273 15 80 160 320
向台町1丁目 869 2013 450 1252 419 39 270 250 690
向台町2丁目 775 1873 367 1107 408 28 220 240 620
向台町3丁目 694 1574 231 728 463 14 130 270 550
向台町4丁目 1 558 3687 510 1490 1048 36 300 620 1240
向台町5丁目 338 849 107 353 231 7 60 130 270
向台町6丁目 741 1798 485 1419 256 40 290 150 590
芝久保町1丁目 2 303 5815 457 1294 1846 75 270 1100 1840
芝久保町2丁目 1 706 3593 455 1332 1251 78 270 750 1360
芝久保町3丁目 1 458 3217 663 1906 795 57 390 470 1160
芝久保町4丁目 1 517 3649 595 1743 922 81 350 550 1210
芝久保町5丁目 847 2049 289 906 558 88 170 330 670
新町1丁目 1 233 2380 212 598 1021 47 120 610 980
新町2丁目 ? 298 704 151 410 147 31 90 80 230
新町3丁目 345 818 153 445 192 14 90 110 270
新町4丁目 461 1072 206 575 255 9 120 150 360
新町5丁目 980 2233 491 1419 489 45 290 290 780
新町6丁目 449 1015 146 434 303 21 80 180 350
柳沢1丁目 1 003 2048 269 762 734 70 160 440 800
柳沢2丁目 1 287 3271 147 398 1140 55 80 680 1020
柳沢3丁目 955 2126 191 566 764 38 110 450 760
柳沢4丁目 349 504 30 89 319 6 10 190 270
柳沢5丁目 1 055 2251 309 886 746 43 180 440 840
柳沢6丁目 771 1701 131 388 640 70 70 380 610
東伏見1丁目 404 813 273 758 131 31 160 70 320
東伏見2丁目 514 1022 119 287 395 49 70 230 410
東伏見3丁目 465 1001 57 179 408 21 30 240 370
東伏見4丁目 487 1014 163 468 324 39 90 190 380
東伏見5丁目 607 1214 243 738 364 28 140 210 480
東伏見6丁目 263 520 154 407 109 19 90 60 210
保谷町1丁目 608 1494 242 704 366 39 140 210 480
保谷町2丁目 526 1037 178 487 348 33 100 200 420
保谷町3丁目 1262 2295 409 1155 853 224 240 510 1000
保谷町4丁目 680 1382 233 661 447 32 130 260 540
保谷町5丁目 1327 3026 344 1010 983 46 200 580 1060
保谷町6丁目 1471 3171 592 1628 879 101 350 520 1170
富士町1丁目 1424 3129 197 610 1227 35 110 730 1130
富士町2丁目 739 1714 342 989 397 34 200 230 590
富士町3丁目 496 1041 114 293 382 20 60 220 390
富士町4丁目 1521 3023 356 994 1165 180 210 690 1210
富士町5丁目 525 1025 160 515 365 22 90 210 420
富士町6丁目 564 1110 198 544 366 26 110 210 450
中町1丁目 324 788 238 659 86 35 140 50 250
中町2丁目 473 990 236 663 237 31 140 140 370
中町3丁目 437 1056 240 712 197 21 140 110 340
中町4丁目 354 848 218 634 136 29 130 80 280
中町5丁目 619 1526 451 1298 168 22 270 100 490
中町6丁目 468 1222 323 976 145 19 190 80 370
東町1丁目 396 768 126 343 270 21 70 160 310
東町2丁目 540 1077 153 432 387 68 90 230 430
東町3丁目 654 1235 151 390 503 161 90 300 520
東町4丁目 726 1514 343 954 383 51 200 220 580
東町5丁目 490 1113 200 598 290 47 120 170 390
東町6丁目 311 716 69 176 242 19 40 140 240
泉町1丁目 711 1744 440 1239 271 69 260 160 560
泉町2丁目 803 2013 534 1602 269 66 320 160 640
泉町3丁目 408 894 211 622 197 38 120 110 320
泉町4丁目 354 839 217 621 137 25 130 80 280
泉町5丁目 741 1727 392 1157 349 30 230 200 590
泉町6丁目 596 1467 301 850 295 29 180 170 470
住吉町1丁目 712 1683 497 1448 215 47 290 120 560
住吉町2丁目 412 845 192 520 220 8 110 130 320
住吉町3丁目 525 1096 210 603 315 63 120 180 420
住吉町4丁目 541 1297 341 973 200 29 200 120 430
住吉町5丁目 207 521 99 281 108 17 50 60 160
住吉町6丁目 392 898 233 654 159 54 130 90 310
ひばりが丘1丁目 893 1801 275 787 618 273 160 370 710
ひばりが丘2丁目 747 1701 298 791 449 94 170 260 590
ひばりが丘3丁目 742 1325 0 0 742 25 0 440 590
ひばりが丘4丁目 720 1959 169 481 551 15 100 330 570
ひばりが丘北1丁目 469 991 141 421 328 23 80 190 370
ひばりが丘北2丁目 505 1052 241 691 264 33 140 150 400
ひばりが丘北3丁目 672 1166 160 488 512 262 90 300 530
ひばりが丘北4丁目 553 1081 221 622 332 143 130 190 440
栄町1丁目 676 1847 257 804 419 17 150 250 540
栄町2丁目 391 1094 174 538 217 15 100 130 310
栄町3丁目 325 784 127 367 198 9 70 110 260
北町1丁目 243 613 127 365 116 11 70 60 190
北町2丁目 591 1529 359 1111 232 23 210 130 470
北町3丁目 357 933 222 699 135 24 130 80 280
北町4丁目 194 475 127 372 67 13 70 40 150
北町5丁目 492 1246 367 1126 125 13 220 70 390
北町6丁目 115 275 96 280 19 12 50 10 90
下保谷1丁目 371 804 240 715 131 17 140 70 290
下保谷2丁目 798 1763 276 759 522 36 160 310 630
下保谷3丁目 786 1866 486 1405 300 19 290 180 620
下保谷4丁目 707 1364 210 603 497 85 120 290 560
下保谷5丁目 950 2057 266 749 684 35 150 410 760
合計 85 097 189221 29354 84753 55743 6 090 17090 32850 67530

立川市 八王子市 日野市 国立市 国分寺市 東大和市 小平市 府中市
三鷹市
東村山市 東久留米市 西東京市 武蔵野市 小金井市 多摩区 町田市
昭島市
青梅市 羽村市 福生市 武蔵村山市 稲城市 狛江市 清瀬市
瑞穂町              

HOMEポスティング価格表タイアップチラシオプションお申し込み方法スタッフ募集会社案内個人情報保護方針リンクサイトマップ

ポスティングエリア表| 立川市八王子市日野市国立市国分寺市東大和市小平市府中市三鷹市東村山市東久留米市西東京市
武蔵野市小金井市多摩区町田市昭島市青梅市羽村市福生市武蔵村山市稲城市狛江市清瀬市瑞穂町