立川市のポスティング ライズポスティング

ポスティングエリア表
ポスティング価格表
タイアップチラシ
オプション
お申し込み方法
スタッフ募集
ライズ・ポスティング案内






下の各市名をクリックしてください。町単位で配布件数をご案内いたします。
配布件数は変動いたしますので、配布地区がお決まりになりましたら最新の件数をお問い合わせ下さい。
市ごとのエリア一覧表を、FAXにてお送りいたします。
立川市 八王子市 日野市 国立市 国分寺市 東大和市 小平市 府中市
三鷹市
東村山市 東久留米市 西東京市 武蔵野市 小金井市 多摩区

町田市

昭島市
青梅市 羽村市 福生市 武蔵村山市 稲城市 狛江市 清瀬市
瑞穂町              
平成19年2月1日現在
地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 一戸建配布 集合住宅配布 全戸配布
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 配布予定数 配布予定数 配布予定数
原町田1丁目 1348 2762 271 757 1077 108 140 590 940
原町田2丁目 1815 3287 372 1103 1443 153 200 790 1270
原町田3丁目 372 743 197 487 175 150 100 90 260
原町田4丁目 1218 2510 177 505 1041 492 90 570 850
原町田5丁目 993 1706 204 571 789 134 110 430 690
原町田6丁目 370 592 72 165 298 863 30 160 250
森野1丁目 1246 2475 135 397 1111 491 70 610 870
森野2丁目 1428 2682 296 864 1132 166 160 620 990
森野3丁目 774 1726 414 1172 360 89 220 190 540
森野4丁目 826 1906 235 683 591 60 120 320 570
森野5丁目 1031 2237 259 706 772 47 140 420 720
森野6丁目 613 1368 177 549 436 52 90 230 420
中町1丁目 1141 2424 229 623 912 461 120 500 790
中町2丁目 1017 1774 282 783 735 126 150 400 710
中町3丁目 1376 2604 264 736 1112 129 140 610 960
中町4丁目 1063 2164 276 792 787 56 150 430 740
旭町1丁目 855 1719 309 845 546 110 160 300 590
旭町2丁目 517 1106 261 758 256 68 140 140 360
旭町3丁目 912 2115 445 1269 467 46 240 250 630
玉川学園1丁目 1042 2353 561 1530 481 53 300 260 720
玉川学園2丁目 785 1658 455 1260 330 130 250 180 540
玉川学園3丁目 1044 2448 720 1933 324 14 390 170 730
玉川学園4丁目 892 2181 628 1740 264 18 340 140 620
玉川学園5丁目 1122 2504 631 1756 491 36 340 270 780
玉川学園6丁目 161 379 92 267 69 16 50 30 110
玉川学園7丁目 1060 2409 641 1827 419 93 350 230 740
玉川学園8丁目 1161 2681 720 2036 441 22 390 240 810
東玉川学園1丁目 599 1460 509 1419 90 15 270 40 410
東玉川学園2丁目 426 1137 328 987 98 11 180 50 290
東玉川学園3丁目 23 59 10 39 13 5 0 0 10
東玉川学園4丁目 237 673 135 448 102 2 70 50 160
本町田 12398 28161 3464 10356 8934 401 1900 4910 8670
南大谷 3752 8911 1677 4937 2075 120 920 1140 2620
金森1丁目 938 2023 361 1083 577 53 190 310 650
金森 7403 17992 3484 10514 3919 413 1910 2150 5180
成瀬 4384 11194 1878 5850 2506 221 1030 1370 3060
成瀬1丁目 575 1501 350 1090 225 29 190 120 400
成瀬2丁目 675 1762 237 757 438 13 130 240 470
成瀬3丁目 200 680 55 183 145 7 30 70 140
南成瀬1丁目 1264 3162 205 640 1059 163 110 580 880
南成瀬2丁目 583 1513 228 737 355 20 120 190 400
南成瀬3丁目 447 1032 153 492 294 20 80 160 310
南成瀬4丁目 473 1023 189 532 284 40 100 150 330
南成瀬5丁目 782 1840 340 993 442 66 180 240 540
南成瀬6丁目 573 1321 254 813 319 17 130 170 400
南成瀬7丁目 320 742 88 276 232 14 40 120 220
南成瀬8丁目 122 339 55 193 67 6 30 30 80
成瀬台1丁目 677 1877 436 1364 241 16 230 130 470
成瀬台2丁目 901 2399 563 1788 338 43 300 180 630
成瀬台3丁目 823 2114 685 2020 138 64 370 70 570
成瀬台4丁目 699 1827 621 1816 78 15 340 40 480
成瀬が丘1丁目 563 1331 232 724 331 23 120 180 390
成瀬が丘2丁目 631 1293 250 715 381 188 130 200 440
成瀬が丘3丁目 897 2094 455 1406 442 51 250 240 620
高ケ坂 5025 12024 2074 6370 2951 196 1140 1620 3510
鶴間 6030 15039 1515 4876 4515 410 830 2480 4220
鶴間1丁目 424 1046 261 807 163 25 140 80 290
鶴間2丁目 171 430 134 388 37 1 70 20 110
鶴間3丁目 222 537 71 221 151 106 30 80 150
小川 1684 4475 382 1200 1302 173 210 710 1170
小川1丁目 1054 2778 415 1264 639 45 220 350 730
小川2丁目 1159 2917 500 1531 659 60 270 360 810
小川3丁目 453 1169 290 914 163 24 150 80 310
小川4丁目 564 1434 347 1100 217 22 190 110 390
つくし野1丁目 770 1987 666 1909 104 69 360 50 530
つくし野2丁目 639 1722 511 1524 128 60 280 70 440
つくし野3丁目 555 1478 440 1336 115 30 240 60 380
つくし野4丁目 587 1518 474 1377 113 21 260 60 410
南つくし野1丁目 350 936 249 732 101 9 130 50 240
南つくし野2丁目 762 2090 618 1856 144 23 330 70 530
南つくし野3丁目 408 989 92 289 316 33 50 170 280
南つくし野4丁目 481 1304 361 1100 120 22 190 60 330
小野路町 1738 3800 741 2376 997 204 400 540 1210
野津田町 3157 8098 1840 5678 1317 272 1010 720 2200
金井町 3310 8100 1510 4731 1800 65 830 990 2310
金井1丁目 638 1715 522 1667 116 25 280 60 440
金井2丁目 512 1413 302 1023 210 29 160 110 350
金井3丁目 538 1613 407 1346 131 16 220 70 370
金井4丁目 313 869 166 543 147 15 90 80 210
金井5丁目 490 1312 177 586 313 13 90 170 340
金井6丁目 669 2032 479 1645 190 2 260 100 460
金井7丁目 353 898 153 506 200 9 80 110 240
金井8丁目 515 1428 299 989 216 29 160 110 360
大蔵町 3401 8436 1589 4959 1812 197 870 990 2380
真光寺町 578 1394 - - - 95 - - 400
真光寺1丁目 744 2255 - - - - - - 520
真光寺2丁目 518 1444 - - - - - - 360
真光寺3丁目 735 1852 - - - - - - 510
広袴町 321 767 195 577 126 22 100 60 220
広袴1丁目 264 266 0 0 264 9 0 140 180
広袴2丁目 435 1150 295 911 140 10 160 70 300
広袴3丁目 577 1639 29 84 548 4 10 300 400
広袴4丁目 30 99 - - - - - - 20
能ケ谷町 3897 9623 1390 4039 2507 218 760 1370 2720
三輪町 2753 6038 1175 3485 1578 94 640 860 1920
三輪緑山1丁目 740 2013 404 1334 336 20 220 180 510
三輪緑山2丁目 573 1493 438 1413 135 12 240 70 400
三輪緑山3丁目 440 1268 288 913 152 8 150 80 300
三輪緑山4丁目 324 1002 208 708 116 1 110 60 220
鶴川1丁目 554 1188 293 830 261 19 160 140 380
鶴川2丁目 1142 2651 311 918 831 86 170 450 790
鶴川3丁目 572 1380 278 787 294 44 150 160 400
鶴川4丁目 976 2417 680 1896 296 70 370 160 680
鶴川5丁目 1779 3705 165 491 1614 64 90 880 1240
鶴川6丁目 1031 2372 44 128 987 48 20 540 720
薬師台1丁目 252 706 196 626 56 8 100 30 170
薬師台2丁目 218 627 100 305 118 4 50 60 150
薬師台3丁目 339 963 102 325 237 7 50 130 230
図師町 2685 6977 1467 4703 1218 183 800 660 1870
山崎町 7347 18113 1078 3514 6269 226 590 3440 5140
木曽町 10269 22287 2431 7337 7838 628 1330 4310 7180
根岸町 936 2507 397 1320 539 92 210 290 650
矢部町 600 1440 232 740 368 39 120 200 420
常盤町 1689 4443 941 2984 748 127 510 410 1180
上小山田町 1502 4391 685 2391 817 63 370 440 1050
下小山田町 1410 3920 836 2909 574 96 450 310 980
忠生1丁目 645 1432 227 697 418 121 120 220 450
忠生2丁目 962 2300 414 1218 548 100 220 300 670
忠生3丁目 871 1976 338 989 533 106 180 290 600
忠生4丁目 490 1086 119 348 371 57 60 200 340
小山田桜台1丁目 761 2232 2 10 759 19 0 410 530
小山田桜台2丁目 848 2428 87 303 761 7 40 410 590
相原町 5979 15220 3368 10711 2611 404 1850 1430 4180
小山町 5733 15147 3218 10364 2515 368 1760 1380 4010
小山ヶ丘1丁目 77 100 - - - - - - 50
小山ヶ丘2丁目 11 11 - - - - - - 0
小山ヶ丘3丁目 610 1426 - - - - - - 420
小山ヶ丘4丁目 793 2448 - - - - - - 550
小山ヶ丘5丁目 855 2479 - - - - - - 590
小山ヶ丘6丁目 0 0 - - - - - - 0
合計 169384 408235 66581 203437 97852 11903 36030 53270 117910

立川市 八王子市 日野市 国立市 国分寺市 東大和市 小平市 府中市
三鷹市
東村山市 東久留米市 西東京市 武蔵野市 小金井市 多摩区 町田市
昭島市
青梅市 羽村市 福生市 武蔵村山市 稲城市 狛江市 清瀬市
瑞穂町              

HOMEポスティング価格表タイアップチラシオプションお申し込み方法スタッフ募集会社案内個人情報保護方針リンクサイトマップ

ポスティングエリア表| 立川市八王子市日野市国立市国分寺市東大和市小平市府中市三鷹市東村山市東久留米市西東京市
武蔵野市小金井市多摩区町田市昭島市青梅市羽村市福生市武蔵村山市稲城市狛江市清瀬市瑞穂町